
| Combustível | Preço Médio | Maior Economia/L | Variação (%) |
| Gasolina Comum | R$ 6,74 | R$ 0,32 | 4,71% |
| Gasolina Aditivada | R$ 6,79 | R$ 0,39 | 5,58% |
| Etanol | R$ 4,98 | R$ 0,50 | 9,45% |
| Diesel Comum | R$ 6,87 | R$ 1,01 | 13,87% |
| Diesel S-10 | R$ 7,25 | R$ 0,62 | 8,32% |
| Gás Natural | R$ 6,15 | - | - |
| Combustível | Preço Médio | Maior Economia/L | Variação (%) |
| Gasolina Comum | R$ 6,87 | R$ 0,82 | 11,25% |
| Gasolina Aditivada | R$ 6,80 | R$ 0,61 | 8,37% |
| Etanol | R$ 5,09 | R$ 0,80 | 14,06% |
| Diesel Comum | R$ 6,98 | R$ 1,81 | 21,86% |
| Diesel S-10 | R$ 7,42 | R$ 1,42 | 17,13% |
| Gás Natural | R$ 6,15 | - | - |
| Combustível | Preço Médio | Maior Economia/L | Variação (%) |
| Gasolina Comum | R$ 7,02 | R$ 1,20 | 15,60% |
| Gasolina Aditivada | R$ 6,69 | R$ 0,41 | 5,78% |
| Etanol | R$ 5,22 | R$ 0,92 | 15,62% |
| Diesel Comum | R$ 6,99 | R$ 0,67 | 8,87% |
| Diesel S-10 | R$ 7,58 | R$ 1,32 | 16,12% |
Mín. 20° Máx. 34°




